キャセイのアジアマイル、大きく改定に!
キャセイパシフィック航空のマイレージプログラムの「アジアマイル」が2018年6月22日から大きく改定される旨、発表になりました。
今回は、獲得マイルが実飛行距離ではなく、ブッキングクラスによる加算率に加え、謎のゾーン制になると言う変更点がある大きな改定になっているので(最近のマイレージプログラムでは他に例を見ない様な気がしますね)、順に見てみるコトにしました!
前にキャセイパシフィック航空のアジアマイルについては、まとめていますが、併せてご覧頂ければ…
因みに、今回の改定はあくまでもキャセイパシフィック・キャセイドラゴン航空への搭乗時に加算されるマイルに限ります(提携航空会社の搭乗でのマイル獲得については、変更なしですが、特典航空券への交換については、提携航空会社でも必要マイル数の変更が行われます)。
また、上級会員組織であるマルコポーロクラブに関しても、今回は改定なしです。
[amazonjs asin=”B01FAY7P7Q” locale=”JP” title=”TANG DYNASTY 1/400 16cm キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific Airways ボーイング B747 高品質合金飛行機プレーン模型 おもちゃ”]マイルの獲得は、ゾーン制に!
まず大きく変わるのは、フライトで獲得出来るマイルの部分。
以下に表にして獲得出来るマイル数をまとめてみましたが、実際の飛行マイル数をゾーンに当てはめて、獲得出来るマイル数が決定すると言うスタイルに変わります。
クラス | 予約クラス | 超近距離 | 近距離 | 中距離 | 中長距離 | 長距離 | 超長距離 |
1-750マイル | 751- 2,750マイル | 2,751- 3,700マイル | 3,701- 5,000マイル | 5,001- 7,500マイル | 7,501マイル 以上 | ||
エコノミー | S,N,Q | 330 | 1,000 | 1,850 | 2,300 | 3,330 | 4,350 |
M,L,V | 590 | 1,800 | 3,330 | 4,140 | 5,990 | 7,830 | |
Y,B,H,K | 650 | 2,000 | 3,700 | 4,600 | 6,650 | 8,700 | |
プレミアム エコノミー | E | 650 | 2,000 | 3,700 | 4,600 | 6,650 | 8,700 |
W,R | 750 | 2,300 | 4,260 | 5,290 | 7,650 | 10,010 | |
ビジネス | D,I | 810 | 2,500 | 4,630 | 5,750 | 8,310 | 10,880 |
J,C | 880 | 2,700 | 5,000 | 6,210 | 8,980 | 11,750 | |
ファースト | F,A | 1,140 | 3,500 | 6,480 | 8,050 | 11,640 | 15,230 |
主な区間 | 香港発着 | 台北・高雄・マニラ | 東京・上海・シンガポール・バンコク・ムンバイ | ケアンズ・ドバイ | バーレーン・シドニー・メルボルン・テルアビブ | パリ・ロンドン・ヨハネスブルグ・ロサンゼルス・バンクーバー | ボストン・シカゴ・ニューヨーク・トロント |
特典航空券への必要マイル数が片道基準に!
今までのアジアマイルは、特典航空券への必要マイル数が、片道と往復で分かれていましたが、今回の改定で片道基準に統一されるコトになりました。
特典航空券に必要な新しいマイル数とアップグレード特典は、以下の通り。
クラス | 距離ゾーン別必要マイル数 | |||||
超近距離 | 近距離 | 中距離 | 長距離1 | 長距離2 | 超長距離 | |
1-750マイル | 751- 2,750マイル | 2,751- 5,000マイル | 5,001- 7,500マイル | 5,001- 7,500マイル | 7,501マイル 以上 | |
エコノミー | 7,500 | 10,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 |
プレミアム エコノミー | 11,000 | 18,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 |
ビジネス | 16,000 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 |
ファースト | 25,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 10,000 | 125,000 |
アップグレード特典 | ||||||
エコノミー→ プレエコ | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 22,000 | 22,500 | 30,000 |
プレエコ→ ビジネス | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 28,000 | 35,000 |
エコノミー→ ビジネス | 12,500 | 17,000 | 28,000 | 41,000 | 43,000 | 48,000 |
ビジネス→ ファースト | 16,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
主な区間 (香港発着) | 台北・高雄・マニラ | 東京・上海・シンガポール・バンコク・ムンバイ | ドバイ・シドニー・メルボルン・テルアビブ | パリ・ローマ・ロンドン・マドリード・ヨハネスブルグ | ロサンゼルス・サンフランシスコ・バンクーバー | ボストン・シカゴ・ニューヨーク・トロント |
今回の改定に伴う感想などは、明日の記事でアップするコトにしますが、基本的に、エコノミークラス利用者にとっては、まぁまぁの改定と言う気にはなります。
コメントを残す