日本で「航空会社のマイレージ」と言えば、基本的に、“JAL”か“ANA”になるかとは思いますが、今回からは、日本航空のJAL Milage Bank(以下、JMBもしくはJALマイレージバンク)の貯め方・使い方を含め、調べてみたいと思います。
【目次】
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(1)
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
JALマイレージバンク・概要
名称:JALマイレージバンク(以下、JMB)
加盟アライアンス:ワンワールド
有効期限:あり
→*36ヶ月後の月末(ダイヤモンド以上の上級会員の場合は、マイルの失効なし)
家族マイル:一部あり
マイルの購入:不可
マイルの事後登録:可能
提携クレジットカード:あり
JMBの提携航空会社
加盟アライアンス | 航空会社名 | マイル加算 | マイル利用 | マイル片道利用 | 上級会員資格マイル獲得 |
ワンワールド | JAL | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 |
アメリカン航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
ブリティッシュエアウェイズ | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
キャセイパシフィック航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
キャセイドラゴン航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
フィンエアー | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
イベリア航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
LATAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マレーシア航空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カンタス航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
カタール航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
ロイヤルヨルダン航空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
S7航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
スリランカ航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
スカイチーム | エールフランス | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | × |
中国東方航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
大韓航空 | × | 〇 | ×〇 | × | |
未加盟 | アラスカ航空 | 〇 | × | 〇 | × |
バンコクエアウェイズ | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | × | |
エミレーツ航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ジェットスタージャパン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
予約クラス・航空会社別マイル加算率
JAL | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/X | 125% |
I | 70% | |
プレエコ | E/W | 100% |
E | 50/70% | |
エコノミー | Y/B | 100% |
H/K/M | 70% | |
L/V/S/O/G/R | 50% | |
Q/N | 30% | |
アメリカン航空 | ||
ファースト | F/A/P | 150% |
ビジネス | J/D/I/R | 125% |
エコノミー | Y/W/B | 100% |
H/K/M | 70% | |
L/V/S/O/G | 50% | |
N/Q | 30% | |
ブリティッシュエアウェイズ | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/R/D/I | 125% |
プレエコ | E/T/W | 100% |
エコノミー | Y/B | 100% |
H | 70% | |
M/V/S/L/K/N | 50% | |
G/Q/O | 25% | |
キャセイパシフィック/キャセイドラゴン航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
プレエコ | R/W | 100% |
E | 70% | |
エコノミー | Y | 100% |
B/H | 70% | |
K/M/L | 50% | |
フィンエアー | ||
ビジネス | J/C/D | 125% |
I | 70% | |
エコノミー | Y/B | 100% |
H/K/M/P/T | 70% | |
L/V/S | 50% | |
N/Q/O/Z | 25% | |
イベリア航空 | ||
ビジネス | J/C/D/R | 125% |
I | 70% | |
プレエコ | W/E/T | 100% |
エコノミー | Y/B | 100% |
H/K | 70& | |
L/M/V/F/Z/G | 50% | |
S/N/O/Q/A | 25% | |
LATAM | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/D | 125% |
I | 70% | |
プレエコ | W | 100% |
P | 70% | |
エコノミー | Y/B | 100% |
H/K/M | 70% | |
L/V/S/O/G/X | 50% | |
N/Q | 30% | |
チリ国内線:Y/B/H/K/M/L/V/S ペルー国内線:Y/B/H/K アルゼンチン国内線:Y/B/H エクアドル国内線:Y/B/H/K/L/M/V のみ加算対象 | ||
マレーシア航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/Z | 125% |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/M | 50% | |
L/V/S | 25% | |
カンタス航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
プレエコ | W | 100% |
T | 70% | |
エコノミー | Y | 100% |
B/H | 70% | |
K/M/V/L | 50% | |
カタール航空 | ||
ファースト | F/P/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/I/R | 125% |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/M | 50% | |
L/V/S/N/Q/G | 30% | |
ロイヤルヨルダン航空 | ||
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
エコノミー | Y | 100% |
B | 70% | |
H/K/M/L/V/S/N/Q/G/O/W/R | 50% | |
S7航空 | ||
ビジネス | J/C | 125% |
エコノミー | Y | 100% |
B/H/K/M/L/V/T/R/S/N/Q/O | 25% | |
スリランカ航空 | ||
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
エコノミー | Y/B/P/H | 100% |
K/W/M/E/L/R | 70% | |
V/S/N | 50% | |
Q/O/G | 30% | |
エールフランス | ||
ファースト | F/P | 150% |
ビジネス | J/C/D/I/Z | 125% |
プレエコ | W/S | 100% |
エコノミー | Y/B | 100% |
M/U/K | 70% | |
H/L/Q | 50% | |
日本~パリ間は、M/U/K/H/L/Qは加算対象外 | ||
アラスカ航空 | ||
ファースト | F/P | 150% |
エコノミー | Y/S/B | 100% |
M/H/Q | 70% | |
L/V/R | 50% | |
K/G/T | 30% | |
バンコクエアウェイズ | ||
ビジネス | C/D | 125% |
エコノミー | Y/M/K/N/T/L/H | 100% |
V/Q/G/B | 50% | |
エミレーツ航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/I | 125% |
O | 50% | |
エコノミー | Y/E/W/R | 100% |
K/U/B/M/V/T/L/Q/X | 50% | |
日本~ドバイ間では、I/O/E/W/R/K/U/B/M/V/T/L/Q/Xは加算対象外 | ||
ジェットスタージャパン | ||
エコノミー | ちゃっかりPlus しっかりMax | 25% |
特典航空券への必要マイル数
JAL運航便(国内線) | |||
片道あたりの区間マイル | 搭乗クラス | 必要マイル数 | |
通常時 | ディスカウントマイル期間 | ||
A区間 | 普通席 | 片道6,000マイル | 片道5,000マイル |
クラスJ | 片道8,000マイル | 片道7,000マイル | |
主な対象区間 ・羽田~大阪・名古屋・秋田・山形・小松 ・大阪~福岡・松本・但馬・隠岐・出雲・松山・大分・熊本・宮崎 ・札幌~女満別・青森・秋田・花巻・釧路・函館・利尻・三沢 ・福岡~出雲・徳島・高知・松山・宮崎・鹿児島・屋久島 ・那覇~久米島・宮古・石垣・奄美 | |||
B区間 | 普通席 | 片道7,500マイル | 片道6,000マイル |
クラスJ | 片道9,500マイル | 片道8,000マイル | |
主な対象区間 ・東京~北海道・九州・那覇・青森・三沢・南紀白浜・中国地方・四国・奄美大島 ・大阪~北海道・東北地方・新潟・長崎・鹿児島・種子島・屋久島・奄美大島 ・札幌~名古屋・福岡・仙台・徳島・広島・出雲・山形・新潟・松本・静岡 ・名古屋~那覇・北海道・福岡・北九州・山形・熊本 ・福岡~那覇・仙台・花巻・奄美大島 | |||
C区間 | 普通席 | 片道10,000マイル | 設定なし |
クラスJ | 片道12,000マイル | ||
主な対象区間 ・東京~久米島・宮古・石垣 ・大阪~石垣 | |||
JAL運航便(国際線) | |||
目的地 | 搭乗クラス | 必要マイル数 | |
通常時 | ディスカウントマイル期間 | ||
韓国 | エコノミー | 片道7,500マイル | 片道6,000マイル |
ビジネス | 片道18,000マイル | 設定なし | |
対象都市:ソウル・釜山 | |||
アジア1 | エコノミー | 片道10,000マイル | 片道8,500マイル |
プレエコ | 片道15,000マイル | 設定なし | |
ビジネス | 片道24,000マイル | ||
対象都市:広州・上海・台北・大連・高雄・天津・北京・香港・マニラ | |||
グアム | エコノミー | 片道10,000マイル | 設定なし |
ビジネス | 片道22,500マイル | ||
アジア2 | エコノミー | 片道17,500マイル | 片道12,500マイル |
プレエコ | 片道25,000マイル | 片道20,000マイル | |
ビジネス | 片道40,000マイル | 設定なし | |
対象都市:クアラルンプール・ジャカルタ・シンガポール・デリー・ハノイ・バンコク・ホーチミンシティ | |||
オセアニア | エコノミー | 片道20,000マイル | 片道17,500マイル |
プレエコ | 片道25,000マイル | 片道22,500マイル | |
ビジネス | 片道40,000マイル | 設定なし | |
ファースト | 片道50,000マイル | ||
対象都市:シドニー・メルボルン | |||
モスクワ | エコノミー | 片道20,000マイル | 片道15,000マイル |
プレエコ | 片道25,000マイル | 片道20,000マイル | |
ビジネス | 片道40,000マイル | 設定なし | |
ヨーロッパ | エコノミー | 片道27,500マイル | 片道22,500マイル |
プレエコ | 片道35,000マイル | 片道30,000マイル | |
ビジネス | 片道55,000マイル | 設定なし | |
ファースト | 片道80,000マイル | ||
対象都市:パリ・フランクフルト・ヘルシンキ・ロンドン | |||
ハワイ | エコノミー | 片道20,000マイル | 設定なし |
プレエコ | 片道30,000マイル | ||
ビジネス | 片道40,000マイル | ||
ファースト | 片道50,000マイル | ||
対象都市:ホノルル・コナ | |||
北米 | エコノミー | 片道25,000マイル | 片道20,000マイル |
プレエコ | 片道32,500マイル | 設定なし | |
ビジネス | 片道50,000マイル | ||
ファースト | 片道70,000マイル | ||
対象都市:サンディエゴ・サンフランシスコ・シカゴ・ダラス・ニューヨーク・バンクーバー・ ロサンゼルス・ボストン | |||
提携航空会社 | |||
片道あたりの区間マイル | エコノミー | プレエコ | ビジネス |
1~1,000マイル | 15,000マイル | 25,000マイル | 32,000マイル |
1,001~2,000マイル | 20,000マイル | 27,500マイル | 35,000マイル |
2,001~4,000マイル | 21,000マイル | 31,500マイル | 42,000マイル |
4,001~6,000マイル | 37,000マイル | 48,500マイル | 60,000マイル |
6,001~8,000マイル | 39,000マイル | 51,000マイル | 63,000マイル |
8,001~10,000マイル | 40,000マイル | 52,500マイル | 65,000マイル |
10,001~12,000マイル | 50,000マイル | 65,000マイル | 80,000マイル |
12,001~14,000マイル | 55,000マイル | 70,000マイル | 85,000マイル |
14,001~20,000マイル | 60,000マイル | 80,000マイル | 100,000マイル |
20,001~25,000マイル | 85,000マイル | 105,000マイル | 125,000マイル |
25,001~29,000マイル | 110,000マイル | 135,000マイル | 160,000マイル |
29,001~34,000マイル | 130,000マイル | 160,000マイル | 190,000マイル |
34,001マイル以上 | 150,000マイル | 180,000マイル | 210,000マイル |
【目次】
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(1)
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
コメントを残す