前回からの続きですが、今回は上級資格会員について見てみたいと。
ってか、いつまでたっても、平会員なんですけれどもね、ワタクシ(笑)。
【目次】
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(1)
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
JALマイレージバンク上級会員資格要件
会員種別 | FLY ONポイント | FLY ONポイント+搭乗回数 |
クリスタル | 30,000FLY ONポイント (内、JALグループ便で15,000ポイント以上) | JALグループ便15回以上を含む30便以上に搭乗し、10,000FLY ONポイント以上 |
サファイア | 50,000FLY ON ポイント(内、JALグループ便で25,000ポイント以上) | JALグループ便25回以上を含む50便以上に搭乗し、15,000FLY ONポイント以上 |
ダイヤモンド | 100,000FLY ONポイント(内、JALグループ便で50,000ポイント以上) | JALグループ便60回以上を含む120便に搭乗し、35,000FLY ONポイント以上 |
FLY ONポイントならびに必要搭乗回数の対象航空会社は、JAL・日本トランスオーシャン航空・日本エアコミューター・琉球エアーコミューターもしくはワンワールド加盟航空会社。
FLY ONポイントの加算額は以下の通り。
JAL国内線 | フライトで獲得したマイル数の2倍 |
JAL近・中距離国際線 (中国・香港・アジア・オセアニア路線) | フライトで獲得したマイル数の1.5倍 |
JAL国際線(北米・欧州・中近東) | フライトで獲得したマイル数 |
ワンワールド加盟航空会社 | フライトで獲得したマイル数 |
その他に、以下の運賃を利用した場合には、ボーナスFLY ONポイントが加算される。
JAL国内線 | 大人/小児普通運賃・往復割引/JALビジネスきっぷ・eビジネス6・株主割引・身体障がい者割引・介護帰省割引・特割1~21・離島割引・特別往復割引 | 400FLY ONポイント |
特別乗継割引・小児特別乗継割引・身体障がい者特別乗継割引・乗継割引7 | 200FLY ONポイント | |
JAL国際線 | 予約クラスが以下のモノ F/A/J/C/D/X/I/W/E/Y/B/H/K/M/L/V/S | 400FLY ONポイント |
上級会員資格の有効期限:
条件を達成した約1週間後~翌々年の3月末までが有効。
JALマイレージバンク・ステータス別特典
ステータス別に以下のボーナスマイルの付与がある。
ステータス別 ボーナスマイル | JGC | JGCクリスタル | クリスタル | サファイア | JGCプレミア | ダイヤモンド |
JAL | +35% | +55% | +55% | +105% | +105% | +130% |
アメリカン航空 | +35% | +55% | +55% | +105% | +105% | +130% |
ブリティッシュエアウェイズ | +35% | +25% | +50% | +100% | +100% | +100% |
イベリア航空 | +35% | +25% | +50% | +50% | +100% | +100% |
またフライトに関して、以下の特典が付随している。
クリスタル | サファイア | JGCプレミア | ダイヤモンド | ||
予約 | 専用予約デスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンセル待ちの優先扱い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
国内線前方座席指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
国際線前方座席指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
国内線先行予約 | × | × | 〇 | 〇 | |
国内線特典航空券先行予約 | × | × | 〇 | 〇 | |
搭乗 | 専用チェックインカウンター | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
受託荷物無料許容優待 | 国内線10キロ 国際線1個 | 国内線20キロ 国際線1個 | 国内線20キロ 国際線1個 | 国内線20キロ 国際線1個 | |
専用保安検査場 | × | × | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
JALグローバルクラブエントランス | × | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
ファーストセキュリティーレーン | × | 〇 | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
ファーストクラスラウンジ | × | × | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
ダイヤモンドプレミアムラウンジ | × | × | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
ラウンジ | × | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | 〇同伴1名 | |
国内線優先搭乗 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
国際線優先搭乗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プライオリティパッケージ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
その他 | マイル有効期限撤廃 | × | × | 〇 | 〇 |
国際線機内販売事前予約 | × | × | 〇 | 〇 |
ワンワールド上のステータス別特典
JAL上のステータス | クリスタル | サファイア | JGCプレミア | ダイヤモンド | |
ワンワールド上のステータス | ルビー | サファイア | エメラルド | ||
予約 | キャンセル待ちの優先扱い | 〇 | 〇 | 〇 | |
搭乗 | 優先チェックイン | 〇 | 〇 | 〇 | |
優先搭乗 | × | 〇 | 〇 | ||
ラウンジ | × | 〇 | 〇 | ||
超過手荷物無料サービス | 〇 | 〇 | 〇 | ||
保安検査場ファストトラック | × | × | 〇同伴1名 |
次回は、JALマイレージバンク本体ではなく、JALのマイルに交換が出来るポイントなどを見てみたいと思います。
【目次】
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(1)
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
・JMB概要
・提携航空会社
・予約クラス/航空会社別加算率
・特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(2)
・上級会員資格要件
・上級会員ステータス別特典
【徹底ガイド】JALマイレージバンク(3)
・JMBに移行出来るポイントプログラム
・JMBを選ぶメリット
・JMBを選ぶデメリット
コメントを残す