ANA、年始までのタイムセールを開始!国際線も同時に開催!

25年1月13日までが対象!

「ANA」が2024年8月8日~14日までの日程で、「国内線航空券タイムセール」をスタートさせました。

今回のセール対象になるのは、2024年10月1日~2025年1月13日までと言う日程。

ひとまず、概要と実際のタイムセールにおける最低価格などは、こんな感じ。

ANA|国内線航空券タイムセール
  • 販売期間|2024年8月8日~14日23:59
  • 搭乗期間|2024年10月1日~2025年1月13日
  • 対象方面|北海道・東北・北陸(能登を除く)・中部・関西・中四国・九州・沖縄などの路線(対象便は限定)

対象路線は、震災で被害を受けた能登半島にあるのと空港以外、全国的な感じですが、主な路線の最安運賃は、こんな感じです。

羽田那覇9,500円~新千歳7,700円~
福岡8,500円~伊丹7,000円~
広島8,000円~松山7,700円~
伊丹仙台7,700円~
福岡那覇7,700円~
那覇石垣4,500円~宮古4,500円~

この他に路線によっては、旅客施設使用料が別途、必要になる場合があります。

ひとまず、ANAがピックアップした路線は以上の通り。
もちろん、他にも設定路線はあるので、公式WEBサイトをチェックして頂ければ…と言う感じ。

ANAのタイムセールは、搭乗対象期間も長いので、利用はしやすいタイムセールと言う感じがしますね。

 

年末年始にも対象路線・便があるが…

先ほど、「ANAのセールは期間が長いから利用しやすい」と書きましたが、まだ夏真っ盛り。

でもタイムセールの対象は、年越しまで…

さすがにそんな先までは見えませんって感じだったりしますが(個人的には…です)、年末年始もタイムセールの設定がある路線・便がありますね。

年末年始の期間中で、安いフライトが取れると言う意味でも、今回のセールは大きいですね。

この先も適時、タイムセールは開催されるかと思いますが、年末年始が完全に除外日になる可能性も否定できませんから。

ただやっぱり年末に設定があるのは、地方発のフライトが多そうで、首都圏(と言うか羽田発)だと…って感じが。

逆に年始は、羽田発でも対象になっていて、地方発羽田行きは対象外になっている感じですね。

国際線でもタイムセール開催!

で、今回は国際線航空券のタイムセールも同時開催です。

それぞれ対象搭乗期間が異なりますし、除外期間も路線によっては合ったりしますが、最安値運賃は、以下の通り。

  • ハワイ・北米大陸
    • ハワイ|エコノミー|往復|2024年9月1日~12月26日・2024年12月31日~2025年2月28日|87,000円~
    • ハワイ|プレエコ|往復|2024年9月1日~12月26日・2024年12月31日~2025年2月28日|154,000円~
    • ロサンゼルス・サンフランシスコ・シカゴ・オーランド・ラスベガス・バンクーバー|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月25日・2025年1月11日~1月31日|150,000円~
    • ニューヨーク|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月25日・2025年1月11日~1月31日|160,000円~
  • ヨーロッパ各都市|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月18日・2024年12月30・31日・2025年1月7日~3月19日|150,000円~
  • 東南アジア
    • シンガポール|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|67,000円~
    • クアラルンプール|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|87,000円~
    • 香港|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|46,000円~
    • コタキナバル・ランカウイ|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|97,000円~
    • ジャカルタ|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|97,000円~
    • デンパサール|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|104,000円~
    • バンコク|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|85,000円~
    • ハノイ・ホーチミン|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日|51,000円~
    • セブ|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|61,000円~
  • 東アジア
    • 上海|エコノミー|往復|2024年9月1日~12月17日・2024年12月30日~2025年1月23日・1月29日~1月31日|41,000円~
    • 北京|エコノミー|往復|2024年9月1日~12月17日・2024年12月30日~2025年1月23日・1月29日~1月31日|42,000円~
    • 大連|エコノミー|往復|2024年9月1日~12月17日・2024年12月30日~2025年1月23日・1月29日~1月31日|56,000円~
    • 広州|エコノミー|往復|2024年9月1日~12月17日・2024年12月30日~2025年1月23日・1月29日~1月31日|65,000円~
  • デリー|エコノミー|往復|2024年10月1日~12月26日・2025年1月6日~1月31日|115,000円~
  • パース|エコノミー|往復|2024年10月14日~12月19日|120,000円~

燃油サーチャージ込みで、この価格。
これをどう捉えるか…と言う感じですが、やはり距離が長めの路線は、タイムセールと言えども、それなりのお値段にはなっているなぁ…と言うのが、正直な感想ですかね。

Sponsored Link



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください