キャセイパシフィック航空のアジアマイルに続いて、マイレージプログラムのガイド。
今回は、ブリティッシュエアウェイズのエグゼクティブクラブの貯め方・使い方を含め、調べてみたいと思います。
エグゼクティブクラブでは、マイルのコトをAviosと呼びますが、便宜上、この3回のガイドシリーズではマイルで統一させて貰いますので、あらかじめ、ご了承下さい(また、略称でBAと表記がある部分は、ブリティッシュエアウェイズ・プレエコの表記はプレミアムエコノミークラスになります)。
1.エグゼクティブクラブ概要
2.提携航空会社
3.予約クラス・航空会社別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】BAエグゼクティブクラブ(2)
5.上級会員資格要件
6.上級会員ステータス別特典
7.ワンワールド上のステータス別特典
【徹底ガイド】BAエグゼクティブクラブ(3)
8.エグゼクティブクラブに移行出来るポイントプログラム
9.エグゼクティブクラブを選ぶメリット
10.エグゼクティブクラブを選ぶデメリット
エグゼクティブクラブの概要
加盟アライアンス:ワンワールド
有効期限:あり(3年だが、3年間で1度でもマイルの増減があれば、その都度、3年延長)
*マイルの増減は他のポイントからの移行などでも可
家族マイル:合算可(親口座に無料で合算が可能)
マイルの購入:可能(以下は一部抜粋)
・1,000マイル→53US$
・2,000マイル→80US$
・3,000マイル→108US$
・5,000マイル→163US$
・10,000マイル→300US$
・15,000マイル→438US$
・20,000マイル→575US$
*1暦年に35,000マイルまで購入が可能
マイルの事後登録:可能
提携クレジットカード:なし
*但し、アメリカン・エキスプレス系のカードならば、ポイント移行が可能
例)SPGアメックスカード/アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードなど
エグゼクティブクラブの提携航空会社
加盟 アライアンス | 航空会社 | マイル 加算 | マイル 利用 | マイル 片道利用 | 上級会員 資格の獲得 |
ワンワールド | JAL | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 |
アメリカン航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
キャセイパシフィック航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
キャセイドラゴン航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
フィンエアー | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
イベリア航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
LATAM | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
マレーシア航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
カタール航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
カンタス航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
ロイヤルヨルダン航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
S7航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
スリランカ航空 | 〇 | 〇(WEB可) | 〇 | 〇 | |
未加盟 | エアリンガス | 〇 | 〇(WEB不明) | 〇 | × |
アラスカ航空 | 〇 | 〇(WEB不明) | 〇 | × | |
メリディアナ航空 | 〇 | 〇(WEB不明) | 〇 | × |
予約クラス・航空会社別マイル加算率
JAL | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | I/J/C/D/X | 125% |
プレエコ | W/E | 100% |
エコノミー | Y/B | 100% |
H | 70% | |
K/M/O/L/S/V/G/R | 50% | |
N/Q | 25% | |
アメリカン航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/D/I/C/R | 125% |
プレエコ | W | 110% |
P | 100% | |
エコノミー | Y | 100% |
H/K/M/L/V/S | 50% | |
G/Q/N/O | 25% | |
キャセイパシフィック・キャセイドラゴン航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
プレエコ | W | 110% |
R/E | 100% | |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/L/M/N/Q/S/V | 25% | |
フィンエアー | ||
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
エコノミー | Y/B | 100% |
H | 70% | |
K/M/P/T/L/V | 50% | |
A/G/N/O/Q/R/S/W/Z | 25% | |
イベリア航空 | ||
ビジネス | J/C/D | 250% |
R/I | 150% | |
プレエコ | W | 150% |
E/T | 100% | |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/M/L/F/V/S/Z/N/G | 50% | |
Q/O/A | 25% | |
LATAM(旧ラングループ) | ||
ビジネス | J/C/D/I/Z | 125% |
プレエコ | W | 110% |
P* | 100% | |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K**/M#/L# | 50% | |
L#/X+/S#/N%/Q%/O/%/G+ | 25% | |
#:ペルー・アルゼンチン国内線は対象外 %:ペルー・チリ・アルゼンチン国内線は対象外 +:ペルー・チリ・アルゼンチン・エクアドル国内線は対象外 **:アルゼンチン国内線は対象外 *:南米大陸のみで運航の一部のフライトが対象 | ||
LATAMブラジル | ||
ビジネス | Z/I/D/C/J | 125% |
プレエコ | W | 110% |
P | 100% | |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
L/M/K | 50% | |
G/Q/O/N/S/X/V | 25% | |
マレーシア航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/Z | 125% |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/M | 50% | |
L/V/S | 25% | |
MH3000-5000番台・ファイアフライ運航便は対象外 | ||
カンタス航空 | ||
ファースト | F/A | 150% |
ビジネス | J/C/D/I | 125% |
プレエコ | W/T/R | 100% |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
M/K/L/N/G/Q/S/V/O | 25% | |
カタール航空 | ||
ファースト | F/P/A | 150% |
ビジネス | C/J/D/I/R | 125% |
エコノミー | Y/B/H | 100% |
K/M/L/V/S/N/Q | 50% | |
G/T/O/W | 25% | |
ロイヤルヨルダン航空 | ||
ビジネス | J/C/D/I/Z | 125% |
エコノミー | Y/B | 100% |
H/K/L/M/N/O/Q/V/W/S | 25% | |
S7航空 | ||
ビジネス | J/C/D | 125% |
エコノミー | Y/B/H/K | 100% |
M/K/V/T/R/S/N/Q/O/W | 25% | |
スリランカ航空 | ||
ビジネス | J/C/D | 125% |
I/K | 100% | |
エコノミー | Y/B/P/H | 100% |
L/V/W/E/M | 50% | |
R/S/N/Q/O | 25% | |
エアリンガス | ||
ビジネス | J/C | 250% |
D | 150% | |
エコノミー | Y/M/V | 100% |
L/S/R/W | 25% | |
アラスカ航空 | ||
ファースト | F/P | 150% |
エコノミー | Y/S | 100% |
B/M | 50% | |
H/Q/L/V/K/G/T/R/U | 25% | |
メリディアナ航空 | ||
ビジネス | C/I/D | 125% |
エコノミー | Y/S | 100% |
M | 50% | |
H/K/Q/O/X/W/V/N/U/R/E/P/A/B/L/T | 25% |
特典航空券への必要マイル数
区間マイル数(片道) | 搭乗クラス | 必要マイル数(片道) |
1~650マイル (北米路線を除く) | エコノミー | 4,500 |
ビジネス | 9,000 | |
主な該当路線 | ・東京~沖縄路線を除く国内線 ・東京~釜山 | |
1~650マイル (北米区間のみ) | エコノミー | 7,500 |
ビジネス | 15,000 | |
651~1,150マイル | エコノミー | 7,500 |
ビジネス | 15,000 | |
主な該当路線 | ・東京~沖縄路線 ・東京~ソウル/上海/ウラジオストク ・関空/中部~上海 | |
1,151~2,000マイル | エコノミー | 10,000 |
ビジネス | 20,000 | |
ファースト | 40,000 | |
主な該当路線 | ・東京~香港/マニラ ・関空/中部~香港 | |
2,001~3,000マイル | エコノミー | 12,500 |
ビジネス | 37,500 | |
ファースト | 50,000 | |
主な該当路線 | ・東京~バンコク/ホーチミン ・関空~バンコク | |
3,001~4,000マイル | エコノミー | 20,000 |
ビジネス | 60,000 | |
ファースト | 80,000 | |
4,001~5,500マイル | エコノミー | 25,000 |
ビジネス | 75,000 | |
ファースト | 100,000 | |
5,501~6,500マイル | エコノミー | 30,000 |
ビジネス | 90,000 | |
ファースト | 120,000 | |
6,501~7,000マイル | エコノミー | 35,000 |
ビジネス | 105,000 | |
ファースト | 140,000 | |
7,001マイル以上 | エコノミー | 50,000 |
ビジネス | 150,000 | |
ファースト | 200,000 |
1.エグゼクティブクラブ概要
2.提携航空会社
3.予約クラス・航空会社別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】BAエグゼクティブクラブ(2)
5.上級会員資格要件
6.上級会員ステータス別特典
7.ワンワールド上のステータス別特典
【徹底ガイド】BAエグゼクティブクラブ(3)
8.エグゼクティブクラブに移行出来るポイントプログラム
9.エグゼクティブクラブを選ぶメリット
10.エグゼクティブクラブを選ぶデメリット
にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!
コメントを残す