ボクが保有している航空会社のマイレージプログラムを、(徹底的に)ガイドしてみます。
まずは、香港のキャセイパシフィック航空から。
キャセイの場合、子会社のキャセイドラゴン航空(旧:香港ドラゴン航空)も同じマイレージプログラムを利用しています。
アジアマイルについて
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(1)
1.アジアマイル概要
2.提携航空会社
3.予約クラス別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(2)
5.マルコポーロクラブの概要(第2回)
6.上級会員資格要件(第2回)
7.マルコポーロクラブのステータス別特典(第2回)
8.ワンワールド上のステータス別特典(第2回)
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(3)
9.アジアマイルに移行出来るポイントプログラム(第3回)
10.iショップから購入出来る主なお店(第3回)
11.アジアマイルを選ぶ理由(第3回)
1.アジアマイル概要
2.提携航空会社
3.予約クラス別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(2)
5.マルコポーロクラブの概要(第2回)
6.上級会員資格要件(第2回)
7.マルコポーロクラブのステータス別特典(第2回)
8.ワンワールド上のステータス別特典(第2回)
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(3)
9.アジアマイルに移行出来るポイントプログラム(第3回)
10.iショップから購入出来る主なお店(第3回)
11.アジアマイルを選ぶ理由(第3回)
アジアマイルの概要
加盟アライアンス:ワンワールド
有効期限:あり(3年後の四半期の月末)
→例)2018年1~3月で獲得したマイル→2021年3月末に有効期限が切れる
マイルの購入:可能 2,000マイルにつき、60US$
*特典航空券に必要なマイル数の30%まで購入が可能
マイルの移行:可能
*オンラインの場合、最初の10,000マイルが170US$、以降、5,000マイル毎に140US$で移行可能
移行出来るマイル数に制限はなし
マイルの事後登録:可能(Webから可能)
提携クレジットカード:あり
*三菱UFJニコスからCathay Pacific MUFG CARDが出ている
Webサイト:アジアマイル
提携航空会社
加盟 アライアンス |
航空会社名 | マイル加算 | マイルの利用 | マイルの 片道利用 |
上級会員資格用 マイルの獲得 |
ワンワールド | キャセイ パシフィック航空 |
〇 | 〇WEB可 | 〇 | 〇 |
キャセイドラゴン | 〇 | 〇WEB可 | 〇 | 〇 | |
アメリカン航空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ブリティッシュ エアウェイズ |
〇 | 〇WEB可 | 〇 | 〇 | |
フィンエアー | 〇 | 〇WEB可 | × | 〇 | |
イベリア航空 | 〇 | 〇WEB可 | × | 〇 | |
JAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LAN(LATAM) | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
マレーシア航空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カンタス航空 | 〇 | 〇WEB可 | 〇 | 〇 | |
カタール航空 | 〇 | 〇WEB可 | 〇 | 〇 | |
ロイヤルヨルダン航空 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
S7航空 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
スリランカ航空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TAM (LATAMブラジル) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スター アライアンス |
エアカナダ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
中国国際航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ニュージーランド航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
オーストリア航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ルフトハンザ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
深圳航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
スイス航空 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
未加盟 | エアリンガス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
アラスカ航空 | 〇 | 〇WEB可 | 〇 | × | |
バンコクエアウェイズ | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ガルフエアー | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
加盟アライアンス | 航空会社名 | マイル加算 | マイルの利用 | マイルの 片道利用 |
上級会員資格用 マイルの獲得 |
加算率
キャセイパシフィック航空・キャセイドラゴン航空 | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・I | 125% |
プレエコ | W・R・E | 110% |
エコノミー | Y・B・H・K・M・L・V | 100% |
S・N・Q | 25% | |
アメリカン航空 | ||
ファースト | A・F | 150% |
国際線ビジネス | D・I・J・R | 125% |
国内線ビジネス | D・I・J | 150% |
R | 125% | |
プレエコ | P・W | 110% |
エコノミー | Y | 100% |
H・K・L・M・V | 75% | |
G・N・S・Q(大西洋路線のみ) | 25% | |
ブリティッシュエアウェイズ | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・I・R | 125% |
プレエコ | W | 110% |
T・E | 100% | |
エコノミー | Y・B・H | 100% |
K・L・M | 50% | |
フィンエアー | ||
ビジネス | J・C・D・I | 125% |
エコノミー | Y・B・H・K・M・P・T | 100% |
イベリア航空 | ||
ビジネス | J・C・D・I・R | 125% |
プレエコ | W | 110% |
E・T | 100% | |
エコノミー | Y・B | 100% |
H・K・M・L・F・V・S・G・Z | 50% | |
JAL | ||
国際線ファースト | F・A | 150% |
国内線ファースト | F | 150% |
その他の予約クラス | 125% | |
国際線ビジネス | J・C・D・X | 125% |
国内線ビジネス | J | 100% |
その他の予約クラス | 50% | |
プレエコ | W | 100% |
E | 50% | |
国際線エコノミー | Y | 100% |
B・H・K・M・L・V・Q・S | 50% | |
国内線エコノミー | Y | 100% |
その他の予約クラス | 50% | |
LAN | ||
ビジネス | J・C・D・I・Z | 125% |
プレエコ | W・P | 110% |
エコノミー | Y・B・H・X・K・M・L・V・S・Q・O ・LAN Argentina:K・M・L・V・S・N・Q・O:加算外 ・LAN Peru:M・L・V・S・N・Q・O:加算外 ・LAN Ecuador:S・N・Q・O:加算外 ・LAN Chile:N・Q・O:加算外 |
100% |
マレーシア航空 | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・Z | 125% |
エコノミー | Y・B・H | 100% |
K・M | 50% | |
カンタス航空 | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・I | 125% |
プレエコ | W・R・T | 110% |
エコノミー | Y | 100% |
B・H・K・L・M・V | 50% | |
カタール航空 | ||
ファースト | F・P・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・I・R | 125% |
エコノミー | Y・B・H | 100% |
K・L・M・V | 50% | |
S・N・Q・G | 25% | |
ロイヤルヨルダン航空 | ||
ビジネス | J・C・D | 125% |
エコノミー | Y・B | 100% |
H・K・M・V・S | 50% | |
S7航空 | ||
ビジネス | J・C・D | 125% |
エコノミー | Y・B・H | 100% |
スリランカ航空 | ||
ビジネス | J・C・D・I | 125% |
エコノミー | Y・B・P・H・K・W・M・E・L・R | 100% |
V・S・N | 50% | |
TAM(LATAMブラジル) | ||
ビジネス | J・C・D・I・Z | 125% |
プレエコ | W・P | 100% |
国際線エコノミー | Y・B・H・K・M・L・V・X・S・N・Q・O・G・A | 100% |
国内線エコノミー | Y・B・H・K・M・L | 100% |
V・X・S・N・Q・O・G・A | 50% | |
エアカナダ | ||
ビジネス | J・C・D・Z・P | 125% |
プレエコ | E・N・O | 110% |
エコノミー | Y・B・M・U・H・Q・V・W | 100% |
G | 75% | |
S・T・L・A・K | 25% | |
中国国際航空 | ||
ファースト | P・F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・Z・R | 125% |
プレエコ | G | 110% |
E | 50% | |
エコノミー | Y | 100% |
B・M・U・H・Q・V・W・S・T | 50% | |
L・K | 25% | |
ニュージーランド航空 | ||
ビジネス | C・D・J・Z | 125% |
プレエコ | U・E・O・A | 110% |
エコノミー | Y・B・M | 100% |
H・Q・V・W・T | 50% | |
オーストリア航空 | ||
ビジネス | J・C・D・Z | 125% |
P | 100% | |
エコノミー | Y・B・M・U | 100% |
H・Q・V・W・S | 50% | |
T・L | 25% | |
ルフトハンザドイツ航空 | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | J・C・D・Z | 125% |
P | 100% | |
プレエコ | G・E | 110% |
N | 100% | |
エコノミー | Y・B・M・U | 100% |
H・Q・V・W・S | 50% | |
T・L | 25% | |
深圳航空 | ||
ファースト | F・P・A | 150% |
国際線ビジネス | C・D・J・R・Z | 125% |
国内線ビジネス | C・D | 125% |
J・R・Z | 50% | |
プレエコ | G | 110% |
エコノミー | Y・B・M・U・H | 100% |
Q・V・W・S・E・T | 50% | |
L・K | 25% | |
*国際線は香港・マカオ・台湾線のみ | ||
スイス航空 | ||
ファースト | A・F | 150% |
ビジネス | J・C・D・Z | 125% |
P | 100% | |
エコノミー | Y・B・M・U | 100% |
H・Q・V・W・S | 50% | |
T・L | 25% | |
エアリンガス | ||
ビジネス | J・C・D・I | 125% |
エコノミー | Y・B・H・K・M・V・H | 100% |
L・S・R・W | 50% | |
アラスカ航空 | ||
ファースト | F・P | 150% |
エコノミー | Y・S・B・M・H・Q・L・V・K・G・T | 100% |
バンコクエアウェイズ | ||
ビジネス | C・D | 125% |
エコノミー | Y・M・K・N・T・L・H | 100% |
V・Q・G・B | 50% | |
ガルフエアー | ||
ビジネス | J・C・D | 125% |
エコノミー | Y・H・K | 100% |
L・M・Q | 50% | |
ジェットエアウェイズ | ||
ファースト | F・A | 150% |
ビジネス | C・J・Z・I・P | 125% |
エコノミー | Y・M・T・U | 100% |
N・L・Q・S | 50% |
特典航空券への必要マイル数
片道あたりの区間マイル | 搭乗クラス | 必要マイル数 | |
1~600マイル | エコノミー | 片道 | 10,000 |
往復 | 15,000 | ||
プレエコ | 片道 | 12,000 | |
往復 | 18,000 | ||
ビジネス | 片道 | 20,000 | |
往復 | 30,000 | ||
ファースト | 片道 | 25,000 | |
往復 | 40,000 | ||
該当路線 | 東京~那覇などを除く日本国内路線(JALは片道利用不可) | ||
601~1200マイル | エコノミー | 片道 | 15,000 |
往復 | 20,000 | ||
プレエコ | 片道 | 18,000 | |
往復 | 24,000 | ||
ビジネス | 片道 | 25,000 | |
往復 | 40,000 | ||
ファースト | 片道 | 30,000 | |
往復 | 55,000 | ||
該当路線 | 東京~那覇・ソウル・プサン・ウラジオストクなど 関空~台北 |
||
1,201~2,500マイル | エコノミー | 片道 | 20,000 |
往復 | 30,000 | ||
プレエコ | 片道 | 24,000 | |
往復 | 36,000 | ||
ビジネス | 片道 | 30,000 | |
往復 | 50,000 | ||
ファースト | 片道 | 40,000 | |
往復 | 70,000 | ||
該当路線 | 日本~香港・広州・北京・台北・マニラ・ハノイ・ホーチミンなど | ||
2,501~5,000マイル | エコノミー | 片道 | 25,000 |
往復 | 45,000 | ||
プレエコ | 片道 | 30,000 | |
往復 | 54,000 | ||
ビジネス | 片道 | 45,000 | |
往復 | 80,000 | ||
ファースト | 片道 | 70,000 | |
往復 | 120,000 | ||
該当路線 | 日本~ハワイ・バンコク・デリー・シドニーなど | ||
5,000~7,500マイル | エコノミー | 片道 | 40,000 |
往復 | 60,000 | ||
プレエコ | 片道 | 48,000 | |
往復 | 72,000 | ||
ビジネス | 片道 | 70,000 | |
往復 | 120,000 | ||
ファースト | 片道 | 105,000 | |
往復 | 180,000 | ||
該当路線 | 日本~北米大陸・欧州など | ||
7,501~10,000マイル | エコノミー | 片道 | 55,000 |
往復 | 90,000 | ||
プレエコ | 片道 | 66,000 | |
往復 | 108,000 | ||
ビジネス | 片道 | 85,000 | |
往復 | 145,000 | ||
ファースト | 片道 | 130,000 | |
往復 | 220,000 | ||
10,001マイル以上 | エコノミー | 片道 | 70,000 |
往復 | 110,000 | ||
プレエコ | 片道 | 84,000 | |
往復 | 132,000 | ||
ビジネス | 片道 | 110,000 | |
往復 | 175,000 | ||
ファースト | 片道 | 160,000 | |
往復 | 260,000 |
アジアマイルについて
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(1)
1.アジアマイル概要
2.提携航空会社
3.予約クラス別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(2)
5.マルコポーロクラブの概要(第2回)
6.上級会員資格要件(第2回)
7.マルコポーロクラブのステータス別特典(第2回)
8.ワンワールド上のステータス別特典(第2回)
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(3)
9.アジアマイルに移行出来るポイントプログラム(第3回)
10.iショップから購入出来る主なお店(第3回)
11.アジアマイルを選ぶ理由(第3回)
1.アジアマイル概要
2.提携航空会社
3.予約クラス別加算率
4.特典航空券への必要マイル数
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(2)
5.マルコポーロクラブの概要(第2回)
6.上級会員資格要件(第2回)
7.マルコポーロクラブのステータス別特典(第2回)
8.ワンワールド上のステータス別特典(第2回)
【徹底ガイド】キャセイパシフィック航空アジアマイル(3)
9.アジアマイルに移行出来るポイントプログラム(第3回)
10.iショップから購入出来る主なお店(第3回)
11.アジアマイルを選ぶ理由(第3回)
にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!
コメントを残す