今度は国際線のタイムセール!
先日まで国内線のタイムセールを開催していた「JAL」ですが、今度は国際線のタイムセールをスタートさせました。
国内線のセールは、毎月のように開催されていますが、国際線はそこまで頻度が多くはないので、必見!と言う感じですが、内容は、こんな感じになっています。
ハワイ・グアム
路線 | 対象クラス | 最安運賃(往復) | 搭乗期間 |
東京・大阪・中部~ホノルル | エコノミー | 87,000円~ | 2025年7月1日~12月23日 |
プレエコ | 146,000円~ | ||
東京~グアム | エコノミー | 46,000円~ | 2025年6月6日~10月25日 |
ビジネス | 86,000円~ |
ヨーロッパ・中東・オセアニア
路線 | クラス | 最安運賃(往復) | 搭乗期間 |
東京・大阪・中部~ドーハ | エコノミー | 120,000円~ | 2025年6月6日~2026年5月31日 |
東京・大阪・中部~ シドニー・メルボルン | エコノミー | 85,000円~ | 2025年7月1日~9月15日 |
東京・大阪・中部~ ヘルシンキ・フランクフルト | プレエコ | 290,000円~ | 2025年7月1日~8月31日 |
東京・大阪・中部~ ヘルシンキ・フランクフルト・ロンドン | ビジネス | 490,000円~ |
東南アジア・インド
路線 | クラス | 最安運賃(往復) | 搭乗期間 |
東京~シンガポール | エコノミー | 54,000円~ | 2025年7月1日~10月31日 |
ビジネス | 259,000円~ | ||
東京~バンコク | エコノミー | 65,000円~ | 2025年7月1日~10月11日 |
プレエコ | 157,000円~ | ||
ファースト | 577,000円~ | ||
大阪~バンコク | エコノミー | 68,000円~ | |
東京・大阪~バンコク | ビジネス | 237,000円~ | |
東京・大阪~クアラルンプール | エコノミー | 59,000円~ | 2025年7月1日~10月31日 |
東京~クアラルンプール | プレエコ | 160,000円~ | 2025年8月1日~10月26日 |
ビジネス | 262,000円~ | 2025年7月1日~10月31日 | |
東京~ジャカルタ | エコノミー | 68,000円~ | |
プレエコ | 180,000円~ | 2025年7月1日~7月31日 | |
ビジネス | 270,000円~ | 2025年7月1日~10月31日 | |
東京~ダナン | エコノミー | 74,000円~ | |
東京~デリー | エコノミー | 79,000円~ | |
プレエコ | 208,000円~ | ||
ビジネス | 541,000円~ | ||
東京~ベンガルール | エコノミー | 81,000円~ | |
プレエコ | 236,000円~ | ||
ビジネス | 398,000円~ | ||
東京~マニラ | ビジネス | 153,000円~ |
東アジア
路線 | クラス | 最安運賃(往復) | 搭乗期間 |
中部~台北 | エコノミー | 43,000円~ | 2025年6月9日~9月30日 |
ビジネス | 125,000円~ | ||
東京~台北 | ビジネス | 153,000円~ | |
東京~香港 | エコノミー | 47,000円~ | |
プレエコ | 120,000円~ | ||
ビジネス | 190,000円~ | ||
大阪~上海 | エコノミー | 35,000円~ | 2025年6月6日~6月30日 |
ビジネス | 95,000円~ | ||
東京~北京 | エコノミー | 38,000円~ | |
ビジネス | 106,000円~ | ||
東京~大連 | エコノミー | 54,000円~ |
ダナンへのタイムセールも!
まず目につくところで言えば、「ダナン」へのタイムセールがあると言う点でしょうか。
今までももしかしたらあったかも?ですが、そもそもベトナムのダナンって、「JAL」が飛ばしていない都市。
しかも提携航空会社としても、日本からの直行便は飛ばしていないので、他社運航便かつ経由便が確定。
そこへのタイムセールがあると言うのは、変わり種のような気がしなくもない。
まぁ、選択肢が増えるのは嬉しい話だけれど、JAL便で香港+キャセイかな(調べてない…)。
中国本土行は6月のみが対象搭乗期間なので、とりあえず、使い物にはならないタイムセールですかね。
ってか、なぜ組み込んで来たのやら。
やはりそれだけ日中線が伸び悩んでいると言うコトなのでしょうかね。
あとドーハ線だけ対象搭乗期間が異様に長く、来年までOKと言う長さなのは、特筆できるかも。
ただドーハを目的地にする人は、そう多くはなく、その先へ、カタール航空で乗り継ぐ需要がほとんどで、そうなると通しで買う方が安い気もしなくはないですかね。

表には載せていませんが、一部の路線では片道設定があると言うのも、珍しい気はしますね。
で、安いのかどうか。
諸税は別ですが、燃油サーチャージ込みでの値段。
個人的に「JAL」で飛びたい!とか、ワンワールドでステイタスを持っていると言う人ならば、アリな気はしますね。
特に東南アジア方面はアリかなぁ…と。
北米路線は別立てでの開催か?
それにしても、今回も北米大陸路線は対象外。
まぁ、北米大陸路線向けには別立てでタイムセールを行うのかも知れないですが、なかなか「JAL」の国際線タイムセールって全方面が出揃わない感じがしますね。
何か意図があるんでしょうが、どう言った意図があるのやら。
まさか東南アジア+北米大陸をセール価格でセットで買わせたくないとか、そう言う話じゃないと思うんですが…
まぁ、「JAL」としては北米大陸路線は経営上の屋台骨でしょうから(日本発着需要もアジア~北米間の乗り継ぎ需要も)、そう簡単に安売りもしてられないと言う話なのかも…ですが。
コメントを残す